
| 名称 | 钢号 | 规格(mm) | 交货状态 |
| 低碳钢热 轧圆盘条 |
Q195 Q235 | Ф6.5 | 盘卷交货 |
| Ф8.0 | |||
| Ф10.0 | |||
| Ф12.0 | |||
| 钢筋混凝 土用热轧 光圆钢筋 |
HPB235 HPB300 | Ф6.5 | 盘卷交货 |
| Ф8.0 | |||
| Ф10.0 | |||
| Ф12.0 | |||
| Ф16.0×9000 | 定尺交货 | ||
| Ф18.0×9000 | |||
| Ф20.0×9000 | |||
| Ф22.0×9000 | |||
| 钢筋混凝 土用热轧 带肋钢筋 |
HRB335 | Ф12.0 | 盘卷交货 |
| HRB335 HRB335E HRB400 HRB400E | Ф16.0×9000 | 定尺交货 | |
| Ф18.0×9000 | |||
| Ф20.0×9000 | |||
| Ф22.0×9000 | |||
| Ф25.0×9000 |